Світовий досвід використання комерційних банків для зростання національної економіки
| dc.contributor.author | Ковальов , Ростислав Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T15:46:21Z | |
| dc.date.available | 2022-11-25T15:46:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Ковальов Р. І. Світовий досвід використання комерційних банків для зростання національної економіки [Електронний ресурс]: кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / Ростислав Ігорович Ковальов; наук. керівник Черепанова В. О.; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". - БЕМ-М121ф. 2 - Харків, 2022. - 75с., іл. | uk |
| dc.identifier.uri | http://repositorygt.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18281 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічній інститут" | uk |
| dc.title | Світовий досвід використання комерційних банків для зростання національної економіки | uk |
| thesis.degree.code | БЕМ-М121ф. 2 | uk |
| thesis.degree.departament | Економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин | uk |
| thesis.degree.level | магістр | uk |
| thesis.degree.program | Економіка | uk |
| thesis.degree.specialization | Управління підприємницькою діяльністю | uk |
| thesis.degree.specialty | 051 Економіка | uk |
| thesis.degree.training | денна | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Poyasnyuvalna_zapyska_2022_Kovalev_R_I_.pdf
- Розмір:
- 2.36 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
