Розвиток методів оцінювання економічної ефективності програм підвищення кваліфікації та навчання працівників в ІТ-компаніях
| dc.contributor.author | Тимошенко, Артем Артемович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T09:23:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.identifier.citation | Тимошенко А. А. Розвиток методів оцінювання економічної ефективності програм підвищення кваліфікації та навчання працівників в ІТ-компаніях [Електронний ресурс]: кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Артем Артемович Тимошенко; наук. керівник Кобєлєва Т. О.; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". - БЕМ-М124.2.19 - Харків, 2025. - 77с., іл. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorygt.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26855 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічній інститут" | |
| dc.title | Розвиток методів оцінювання економічної ефективності програм підвищення кваліфікації та навчання працівників в ІТ-компаніях | |
| thesis.degree.code | БЕМ-М124.2.19 | |
| thesis.degree.departament | Економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин | |
| thesis.degree.level | магістр | |
| thesis.degree.program | Економіка | |
| thesis.degree.specialization | Економіка підприємства | |
| thesis.degree.specialty | 051 Економіка | |
| thesis.degree.training | денна |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Poyasnyuvalna_zapyska_2025_Timoshenko_А_А.pdf
- Розмір:
- 1.45 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
