МАС - спектрометри
| dc.contributor.author | Протопоп, Анастасія Віталіївна | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-18T12:15:36Z | |
| dc.date.available | 2018-06-18T12:15:36Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Протопоп А.В. МАС - спектрометри [Електронний ресурс]: кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / Анастасія Віталіївна Протопоп; наук.керівник Сіренко М.М.; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». КІТ-34Б(ЕМБ).06. -Харків, 2018. -79с.: іл. | uk |
| dc.identifier.uri | http://repositorygt.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2344 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічній інститут" | uk |
| dc.title | МАС - спектрометри | uk |
| thesis.degree.bachelor | 6.051003 приладобудування | uk |
| thesis.degree.code | КІТ – 34Б(ЕМБ).06 | uk |
| thesis.degree.departament | Комп'ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики | uk |
| thesis.degree.level | бакалавр | uk |
| thesis.degree.training | денна | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Poiasniuvalna_zapyska_2018_Protopop_A_V.pdf
- Розмір:
- 4.67 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
