Електронна торгівля як фактор економічного розвитку підприємства: теорія, тенденції та перспективи
| dc.contributor.author | Андрощук, Ірина Олексіївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-02T10:40:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.identifier.citation | Андрощук І. О. Електронна торгівля як фактор економічного розвитку підприємства: теорія, тенденції та перспективи [Електронний ресурс]: кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Ірина Олексіївна Андрощук; наук. керівник Косенко А. В.; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". - БЕМ-М124.2.1 - Харків, 2025. - 71с., іл. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorygt.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27413 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічній інститут" | |
| dc.title | Електронна торгівля як фактор економічного розвитку підприємства: теорія, тенденції та перспективи | |
| thesis.degree.code | БЕМ-М124.2.1 | |
| thesis.degree.departament | Економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин | |
| thesis.degree.level | магістр | |
| thesis.degree.program | Економіка | |
| thesis.degree.specialization | Економіка підприємства | |
| thesis.degree.specialty | 051 Економіка | |
| thesis.degree.training | денна |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Poyasnyuvalna_zapyska_2025_Androshuk_I_O .pdf
- Розмір:
- 805.96 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
