Вплив відпалу на коефіцієнт Хола в плівках вісмуту
| dc.contributor.author | Рибалов, Павло Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-25T09:32:52Z | |
| dc.date.available | 2018-06-25T09:32:52Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Рибалов П.О. Вплив відпалу на коефіцієнт Хола в плівках вісмуту [Електронний ресурс] : кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / Павло Олександрович Рибалов ; наук. керівник Асеєв А.С. ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — I-14(ФТ)-04. — Харків, 2018. — 42 с. : іл. | uk |
| dc.identifier.uri | http://repositorygt.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3368 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічній інститут" | uk |
| dc.title | Вплив відпалу на коефіцієнт Хола в плівках вісмуту | uk |
| thesis.degree.bachelor | 6.050403 інженерне матеріалознавство | uk |
| thesis.degree.code | І-14М (ФТ)-04 | uk |
| thesis.degree.departament | Фізика металів і напівпровідників | uk |
| thesis.degree.level | бакалавр | uk |
| thesis.degree.training | денна | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Poiasniuvalna_zapyska_2018_Rybalov_P_A.pdf
- Розмір:
- 1.09 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
