Вивчення особливостей будови поверхневого шару сталі в результаті алмазного шліфування зі струмом з точки зору енергетичного впливу
| dc.contributor.author | Юдов, Данило Артемович | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T18:22:55Z | |
| dc.date.available | 2025-02-12T18:22:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Юдов Д. А. Вивчення особливостей будови поверхневого шару сталі в результаті алмазного шліфування зі струмом з точки зору енергетичного впливу [Електронний ресурс]: кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / Данило Артемович Юдов; наук. керівник Шевченко С.М.; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — МІТ- М323б.05— Харків, 2024. — 110с. : іл. + Презентація. | uk |
| dc.identifier.uri | http://repositorygt.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25157 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічній інститут" | uk |
| dc.title | Вивчення особливостей будови поверхневого шару сталі в результаті алмазного шліфування зі струмом з точки зору енергетичного впливу | uk |
| thesis.degree.code | М323б.05 | uk |
| thesis.degree.departament | Матеріалознавство | uk |
| thesis.degree.level | магістр | uk |
| thesis.degree.program | Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп`ютерний дизайн матеріалів | uk |
| thesis.degree.specialty | 132 Матеріалознавство | uk |
| thesis.degree.training | денна | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Poiasniuvalna_zapyska_2024_Yudov_D_A_MIT-М323_b (2).pdf
- Розмір:
- 2.05 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
