Урахування зміни показників якості електричної енергії у відповідності до зміни показників надійності
| dc.contributor.author | Верега , Людмила Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T08:16:47Z | |
| dc.date.available | 2023-12-11T08:16:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-07 | |
| dc.identifier.citation | Верега Л. В. Урахування зміни показників якості електричної енергії у відповідності до зміни показників надійності [Електронний ресурс]: кваліфікаційна робота освітнього рівня магістр / Верега Людмила Володимирівна; наук. керівник Карпалюк І. Т., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — Е-М122згч.1.01 — Харків, 2023р. — 124 с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://repositorygt.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20986 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічній інститут" | uk |
| dc.title | Урахування зміни показників якості електричної енергії у відповідності до зміни показників надійності | uk |
| thesis.degree.code | Е-М122згч.1.01 | uk |
| thesis.degree.departament | Автоматизація та кібербезпека енергосистем | uk |
| thesis.degree.level | магістр | uk |
| thesis.degree.program | Електроенергетика | uk |
| thesis.degree.specialization | Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії | uk |
| thesis.degree.specialty | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | uk |
| thesis.degree.training | заочна | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Poiasniuvalna_zapyska_2023_VEREHA_L_V.pdf
- Розмір:
- 2.25 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
