Урахування зміни показників якості електричної енергії у відповідності до зміни показників надійності
| dc.contributor.author | Шаповал , Олексій Анатолійович | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-04T21:21:31Z | |
| dc.date.available | 2021-01-04T21:21:31Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-16 | |
| dc.identifier.citation | Шаповал О. А. Урахування зміни показників якості електричної енергії у відповідності до зміни показників надійності [Електронний ресурс]: кваліфікаційна робота освітнього рівня магістр / Шаповал Олексій Анатолійович; наук. керівник Гриб О. Г..; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — Е-М119згп.16— Харків, 2020. — 124 с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://repositorygt.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13651 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічній інститут" | uk |
| dc.title | Урахування зміни показників якості електричної енергії у відповідності до зміни показників надійності | uk |
| thesis.degree.code | Е-М119згп.16 | uk |
| thesis.degree.departament | Автоматизація та кібербезпека енергосистем | uk |
| thesis.degree.level | магістр | uk |
| thesis.degree.program | Електроенергетика | uk |
| thesis.degree.specialization | Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії | uk |
| thesis.degree.specialty | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | uk |
| thesis.degree.training | заочна | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 17 Poiasniuvalna_zapiska_2020_Shapoval_O_A.pdf
- Розмір:
- 2.73 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
