Визначення пайового вкладу суб'єктів в порушення вимог до усталеного відхилення напруги
| dc.contributor.author | Бурнос, Тетяна Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-22T16:20:22Z | |
| dc.date.available | 2019-01-22T16:20:22Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Буронос Т. М. [Електронний ресурс]: кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / Бурнос Тетяна Миколаївна ; наук. керівник проф. Сендерович Г. А. ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — ЕЗ-33А.02. — Харків, 2018. — 66с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://repositorygt.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5558 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічній інститут" | uk |
| dc.title | Визначення пайового вкладу суб'єктів в порушення вимог до усталеного відхилення напруги | uk |
| thesis.degree.code | ЕЗ-33а.02 | uk |
| thesis.degree.departament | Автоматизація та кібербезпека енергосистем | uk |
| thesis.degree.level | магістр | uk |
| thesis.degree.specialization | Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії | uk |
| thesis.degree.specialty | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | uk |
| thesis.degree.training | заочна | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Poiasniuvalna_zapyska_2018_Buronos_T_M.pdf
- Розмір:
- 744.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
