Доходи та прибуток підприємства та шляхи їх зростання
| dc.contributor.author | Міщенко , Єлизавета Сергіївна | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-21T10:07:56Z | |
| dc.date.available | 2021-06-21T10:07:56Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Міщенко Є С. Доходи та прибуток підприємства та шляхи їх зростання [Електронний ресурс]: кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / Єлизавета Сергіївна Міщенко; наук. керівник Носирєв О.О.; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — БЕМ-417А.7— Харків, 2021. — 98 с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://repositorygt.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15455 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічній інститут" | uk |
| dc.title | Доходи та прибуток підприємства та шляхи їх зростання | uk |
| thesis.degree.code | БЕМ-417А.7 | uk |
| thesis.degree.departament | Міжнародний бізнес та фінанси | uk |
| thesis.degree.level | бакалавр | uk |
| thesis.degree.program | Фінанси і банківська справа | uk |
| thesis.degree.specialization | Фінанси і банківська справа | uk |
| thesis.degree.specialty | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | uk |
| thesis.degree.training | денна | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Poiasniuvalna_zapyska_2021_Mishchenko_Ye_S.pdf
- Розмір:
- 936.43 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
