Визначення пайового вкладу суб'єктів в спотворенні синусоїдальності кривої напруги
| dc.contributor.author | Кириченко, Каріна Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-22T16:31:18Z | |
| dc.date.available | 2019-01-22T16:31:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Кириченко К. О. [Електронний ресурс]: кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / Кириченко Каріна Олександрівна ; наук. керівник проф. Сендерович Г. А. ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — ЕЗ-33А.06. — Харків, 2018. — 81с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://repositorygt.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5563 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічній інститут" | uk |
| dc.title | Визначення пайового вкладу суб'єктів в спотворенні синусоїдальності кривої напруги | uk |
| thesis.degree.code | ЕЗ-33А.03 | uk |
| thesis.degree.departament | Автоматизація та кібербезпека енергосистем | uk |
| thesis.degree.level | магістр | uk |
| thesis.degree.specialization | Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії | uk |
| thesis.degree.specialty | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | uk |
| thesis.degree.training | заочна | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Poiasniuvalna_zapyska_2018_Kirichenko_K_O.pdf
- Розмір:
- 898.78 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
