Використання елементів штучного інтелекту для підвищення чутливості рентгенофлуоресцентного аналізу
| dc.contributor.author | Настіченко, Михайло Романович | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-20T12:22:56Z | |
| dc.date.available | 2018-06-20T12:22:56Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Настіченко М.Р. Використання елементів штучного інтелекту для підвищення чутливості рентгенофлуоресцентного аналізу [Електронний ресурс] : кваліфікаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / Михайло Романович Настіченко ; наук. керівник Решетняк М. В. ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — I-14(ФТ)-03. — Харків, 2018. — 61 с. : іл. | uk |
| dc.identifier.uri | http://repositorygt.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2933 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічній інститут" | uk |
| dc.title | Використання елементів штучного інтелекту для підвищення чутливості рентгенофлуоресцентного аналізу | uk |
| thesis.degree.bachelor | 6.050403 інженерне матеріалознавство | uk |
| thesis.degree.code | I-14(ФТ)-03 | uk |
| thesis.degree.departament | Фізика металів і напівпровідників | uk |
| thesis.degree.level | бакалавр | uk |
| thesis.degree.training | денна | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Poiasniuvalna_zapyska_2018_Nastichenko_M_R.pdf
- Розмір:
- 1.36 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
